EUR/CHF - TP anpassen
Bei EUR/CHF haben wir aktuell einen Kurs von 1.5109
Das Ziel packen wir auf 1.5130!

| Musterdepot forexprofis.de | |
|---|---|
| Startkapital 01.09.2009 | 20,000.00 EUR |
| Zeit | Ergebnis |
| aktueller Monat | +381.84 EUR |
| aktuelle Woche | 0.00 EUR |
| Heute | 0.00 EUR |
| Kontostand 30.06.10 | 27,007.22 EUR |
| Rendite per 30.06.10 | +35.03% |
Bei EUR/CHF haben wir aktuell einen Kurs von 1.5109
Das Ziel packen wir auf 1.5130!