<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>		<atom:link href="http://www.forexprofis.de/feed.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />		<language>de</language>		<title>www.forexprofis.de</title>		<description>www.forexprofis.de</description>		<link>http://www.forexprofis.de</link><item>
				<title>EUR/USD Update Idee geändert! </title>
				  <description>Idee geändert! Entry Buy Limit bei 1.3530 mit SL bei 1.3425!Risk 1% nur 1 Position!...</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/eur-usd-update-idee-geaendert-2010-03-09.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/eur-usd-update-idee-geaendert-2010-03-09.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:37:02 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tradingidee 4 - CAD/JPY short!</title>
				  <description>Nicht lange fackeln - handeln! CAD/JPY short per 87.24 mit SL bei 88.10! Ziel in Richtung.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-4-cad-jpy-short-2010-03-09.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-4-cad-jpy-short-2010-03-09.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:19:50 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tradingidee USD/CAD - Long per market JETZT</title>
				  <description>Hallo Freunde, ich dachte mir den sollten wir uns nicht entgehen lassen! USD/CAD ist ganz wunderbar bis.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-usd-cad-long-per-market-jetzt-2010-03-09.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-usd-cad-long-per-market-jetzt-2010-03-09.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:10:20 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate für Dienstag, den 09.03.  Tradingidee pro YEN!</title>
				  <description>Guten morgen! Wenig News und das Fahrwasser scheint sich zu beruhigen! Es brechen Tradingzeiten an!.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-dienstag-den-09-03-tradingidee-pro-yen-2010-03-09.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-dienstag-den-09-03-tradingidee-pro-yen-2010-03-09.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:29:45 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tradingidee EUR/USD Es sollte aufwärts gehen!</title>
				  <description>Guten Abend! Wie schon heute morgen angekündigt folgt nun die Tradingidee EUR/USD. Da hat er sich ja dann.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-eur-usd-es-sollte-aufwaerts-gehen-2010-03-08.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-eur-usd-es-sollte-aufwaerts-gehen-2010-03-08.html</guid>
				  <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:53:50 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate Montag, den 08.03.2010 Tradingidee EUR/GBP und EUR/USD</title>
				  <description>Guten morgen! Und da war es dann auch schon wieder Montag! Ich meine wir kommen langsam........</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-montag-den-08-03-2010-tradingidee-eur-gbp-und-2010-03-08.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-montag-den-08-03-2010-tradingidee-eur-gbp-und-2010-03-08.html</guid>
				  <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:53:06 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate zum Frei-Tag! Idee EUR/GBP aktiv!</title>
				  <description>Guten morgen! Die Dächer sind wieder weiß - der Winter ist zurück! Während der Winter genau weiß, was er will, ist.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-zum-frei-tag-idee-eur-gbp-aktiv-2010-03-05.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-zum-frei-tag-idee-eur-gbp-aktiv-2010-03-05.html</guid>
				  <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 04:56:05 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Kassensturz zum Abend - CAD/JPY rausgeflogen!</title>
				  <description>Da hilft kein Jammern, da hilft kein Meckern.....raus ist aus! Was da heute wieder vor sich ging entzieht sich.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/kassensturz-zum-abend-cad-jpy-rausgeflogen-2010-03-04.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/kassensturz-zum-abend-cad-jpy-rausgeflogen-2010-03-04.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:44:58 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate Donnerstag, den 04. März - Tradingidee CAD/JPY - Weiter gehts!</title>
				  <description>Guten morgen! Das muss jetzt schnell gehen! Heute sind zwei gewichtige Termine: EZB und BuE werden sich zum Thema Zinsen...</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-donnerstag-den-04-maerz-tradingidee-cad-jpy-2010-03-04.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-donnerstag-den-04-maerz-tradingidee-cad-jpy-2010-03-04.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 05:45:45 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate und Kassensturz AUD/NZD und GBP/AUD</title>
				  <description>Guten morgen! Heute morgen kann ich vorerst kurz machen. Ich fange mal mit dem Kassensturz an: AUD/NZD ist gestern raus ge......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-und-kassensturz-aud-nzd-und-gbp-aud-2010-03-03.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-und-kassensturz-aud-nzd-und-gbp-aud-2010-03-03.html</guid>
				  <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 05:49:16 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tradingidee GBP/AUD - Gap-Close</title>
				  <description>Also, das reizt mich dann doch! Gegen den Trend aber es entspricht meiner Überzeungung !Denn er hat genau am Tagestief.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-gbp-aud-gap-close-2010-03-02.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-gbp-aud-gap-close-2010-03-02.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:26:18 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>EUR/GBP - Update zur Tradingidee</title>
				  <description>Je länger ich mir den Chart ansehe, desto mehr reift in mir die Überzeugung, dass die Idee angepasst werden muss!...</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/eur-gbp-update-zur-tradingidee-2010-03-02.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/eur-gbp-update-zur-tradingidee-2010-03-02.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:25:08 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate Dienstag, den 02. März - Tradingidee EUR/GBP</title>
				  <description>Guten morgen! Die Kurse rennen munter weiter - mal in die eine und mal in die andere Richtung! Es ist schon nicht ganz so......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-dienstag-den-02-maerz-tradingidee-eur-gbp-2010-03-02.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-dienstag-den-02-maerz-tradingidee-eur-gbp-2010-03-02.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:52:52 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate für Montag, den 01. März - Turbulente Phase vor uns!</title>
				  <description>Guten morgen!Wir starten aus unserer Sicht in eine turbulente Woche. Zinsentscheide in AUD,GBP und EUR und das......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-montag-den-01-maerz-turbulente-phase-2010-03-01.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-montag-den-01-maerz-turbulente-phase-2010-03-01.html</guid>
				  <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:21:38 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Frei-Tag! zum Monatsende</title>
				  <description>Guten morgen,wir machen heute einen Frei-Tag! Aktuell läuft die Position AUD/NZD short und ist auf dem Weg.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/frei-tag-zum-monatsende-2010-02-26.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/frei-tag-zum-monatsende-2010-02-26.html</guid>
				  <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:57:53 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>AUD/JPY - weg und gut! +365 Pips</title>
				  <description>So das Spiel ist vorbei - wir rechnen mit einer Korrektur!Das waren +365 Pips Exit per 78.43! Bis zum Ziel bei 76.50 ist es......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/aud-jpy-weg-und-gut-365-pips-2010-02-25.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/aud-jpy-weg-und-gut-365-pips-2010-02-25.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:41:16 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Arbeitsmarktdaten in den USA - Free Falling! > +330 Pips!</title>
				  <description>...</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/arbeitsmarktdaten-in-den-usa-free-falling-330-pips-2010-02-25.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/arbeitsmarktdaten-in-den-usa-free-falling-330-pips-2010-02-25.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:33:59 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate - The Trend is your (my) friend! AUD/JPY +250 Pips!</title>
				  <description>Guten morgen! Eine kurze Meldung zum Morgen am Donnerstag: Der YEN zieht weiter voll durch! Kurs aktuell.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-the-trend-is-your-my-friend-aud-jpy-250-2010-02-25.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-the-trend-is-your-my-friend-aud-jpy-250-2010-02-25.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 05:28:44 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Eilmeldung CAD/JPY - wir verlassen die Position! +203 Pips!</title>
				  <description>Guten Abend!Unsere beiden Trades sind hervorrgend gelaufen. Es bestätigt sich einmal mehr, dass nur eines zählt......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/eilmeldung-cad-jpy-wir-verlassen-die-position-203-pips-2010-02-23.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/eilmeldung-cad-jpy-wir-verlassen-die-position-203-pips-2010-02-23.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:36:27 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Always Look On The Bright Side of Life</title>
				  <description>Spass muss sein! Des Traders Leben ist anstrengend genug!...</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/always-look-on-the-bright-side-of-life-2010-02-23.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/always-look-on-the-bright-side-of-life-2010-02-23.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:17:06 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Update zu AUD/JPY und CAD/JPY - Always look on the bright side of Life! +200 Pips!</title>
				  <description>Das ist der Trade auf den alle gewartet haben! Und wir standen zufällig auf der richtigen Seite! Aktueller Stand beider......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/update-zu-aud-jpy-und-cad-jpy-always-look-on-the-bright-2010-02-23.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/update-zu-aud-jpy-und-cad-jpy-always-look-on-the-bright-2010-02-23.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:13:33 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate - Dienstag, den 23. Februar 2010</title>
				  <description>Guten morgen! Es gibt nicht viel zu schreiben - nur dass die Nachtschicht nicht nötig gewesen wäre, denn die Positionen......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-dienstag-den-23-februar-2010-2010-02-23.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-dienstag-den-23-februar-2010-2010-02-23.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 06:30:31 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>"Rien ne vas plus!" Wir sind drin!</title>
				  <description>AUD/JPY short per 82.08 CAD/JPY short per 87.43.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/rien-ne-vas-plus-wir-sind-drin-2010-02-23.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/rien-ne-vas-plus-wir-sind-drin-2010-02-23.html</guid>
				  <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:35:50 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Late-Night-Trade AUD/JPY und CAD/JPY- Zupacken, wenn die Chancen kommen! </title>
				  <description>Guten Abend! Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Und einen solchen Umsatnd sehen wir jetzt.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/late-night-trade-aud-jpy-und-cad-jpy-zupacken-wenn-die-2010-02-22.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/late-night-trade-aud-jpy-und-cad-jpy-zupacken-wenn-die-2010-02-22.html</guid>
				  <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:57:20 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Update zur Tradingidee EUR/AUD</title>
				  <description>Hallo Freunde,hier noch ein kurzes Update zur Tradingidee EUR/AUD: Andreas und ich sind gemeinsam.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/update-zur-tradingidee-eur-aud-2010-02-22.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/update-zur-tradingidee-eur-aud-2010-02-22.html</guid>
				  <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:21:06 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate für Montag, den 22. Februar 2010 - Ruhe bewahren!</title>
				  <description>Guten morgen! Das Morgenupdate geht schnell heute! Der Markt ist weiter anfällig für Fehlsignale.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-montag-den-22-februar-2010-ruhe-2010-02-22.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-montag-den-22-februar-2010-ruhe-2010-02-22.html</guid>
				  <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 07:27:08 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Teamwork - Das Team der Forexprofis ist wieder komplett!</title>
				  <description>Hallo Freunde,die letzen drei Wochen waren im Hinblick auf das Trading für mich in jedem Fall besonders - es waren drei Wochen, in denen ich niemanden hatte, der mir Feeback zu meinen Einschätzungen und Tradingideen geben konnte. Es fehlten die langen Gespräche und die gemeinsamen Erkundungen des Marktes und der eigenen Emotionen. Trading kann ganz schön stressig sein!
Und so blicke ich freudig auf die kommenden Tradingwochen. Das Team der Forexprofis ist wieder komplett! Nach dem verdienten Urlaub kommt jetzt die Arbeit!Das wollte ich mal los werden!Herzlichst
Oliver Andrees...</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/teamwork-das-team-der-forexprofis-ist-wieder-komplett-2010-02-21.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/teamwork-das-team-der-forexprofis-ist-wieder-komplett-2010-02-21.html</guid>
				  <pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:10:47 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Kassensturz</title>
				  <description>Das hat noch gefehlt. Der Trade GBP/USD wurde nicht abgerechnet. Der Trade ging in den SL........</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/kassensturz-2010-02-21.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/kassensturz-2010-02-21.html</guid>
				  <pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:06:23 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate - Freitag, den 19.02. Fed hebt den Diskontsatz an!</title>
				  <description>Guten morgen! Willkommen im Tolhaus! Die gestrige Nachricht schlug ja dann ein wie ein Bombe!........</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-freitag-den-19-02-fed-hebt-den-diskontsatz-2010-02-19.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-freitag-den-19-02-fed-hebt-den-diskontsatz-2010-02-19.html</guid>
				  <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 05:14:03 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>AUD/USD - Order wurde gelöscht! Aktuelle Nachrichtenlage!!!!!</title>
				  <description>Hallo Freunde, Bernake hat die Zinsen erhöht und England ist pleite! Die AUD/USD Position habe ich gelöscht (Pending!)I......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/aud-usd-order-wurde-geloescht-aktuelle-2010-02-18.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/aud-usd-order-wurde-geloescht-aktuelle-2010-02-18.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 21:42:52 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tradingidee 4 - CAD/JPY long!</title>
				  <description>Jetzt ist der Andrees vollkommen durchgeknallt - erst diese Zurückhaltung und jetzt.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-4-cad-jpy-long-2010-02-18.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-4-cad-jpy-long-2010-02-18.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:11:15 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tradingidee EUR/AUD long und EUR/CAD long - Idee 2 &amp; 3</title>
				  <description>Das sind die Ideen 2 &amp; 3 :Idee 2 EUR/AUD Australien ist teuer wie nie! Und die Australier lachen sich.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-eur-aud-long-und-eur-cad-long-idee-2-3-2010-02-18.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-eur-aud-long-und-eur-cad-long-idee-2-3-2010-02-18.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:53:29 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tradingidee AUD/NZD short - Idee 1</title>
				  <description>Hier ist die Idee Nummer 1!AUD/NZD short! Der Wochenchart spricht eine deutlich Sprache - "Bis hier hin und nicht weiter!......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-aud-nzd-short-idee-1-2010-02-18.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-aud-nzd-short-idee-1-2010-02-18.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:38:55 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Ergänzendes Morgenupdate - 4 Tradingideen!</title>
				  <description>Guten morgen - die Zweite! Die Kurse laufen wie im Rollercoster (Achterbahn!) Rauf -runter -rauf usw.  Was tun in solchen......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/ergaenzendes-morgenupdate-4-tradingideen-2010-02-18.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/ergaenzendes-morgenupdate-4-tradingideen-2010-02-18.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:36:47 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate zur Tradingidee AUD/USD - Änderungen!</title>
				  <description>Guten morgen, die Nachricht gleich mal vorweg! Es kommt noch was hinterher, aber hier ist schnelles Handeln erforderlich.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-zur-tradingidee-aud-usd-aenderungen-2010-02-18.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-zur-tradingidee-aud-usd-aenderungen-2010-02-18.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 05:32:22 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate Mittwoch, den 17.02.2009 und Tradingidee AUD/USD long</title>
				  <description>Guten morgen! Das hat heute morgen ein wenig gedauert bis ich mir darüber klar wurde, was ich gerne traden möchte......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-mittwoch-den-17-02-2009-und-tradingidee-2010-02-17.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-mittwoch-den-17-02-2009-und-tradingidee-2010-02-17.html</guid>
				  <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:52:43 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate Dienstag, den 16.02.2009 - Das Jahr des Tigers</title>
				  <description>Guten morgen, bei uns sind die Narren unterwegs und in China wird in dieser Woche das Neujahrsfest.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-dienstag-den-16-02-2009-das-jahr-des-tigers-2010-02-16.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-dienstag-den-16-02-2009-das-jahr-des-tigers-2010-02-16.html</guid>
				  <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:47:42 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate Montag, den 15.02. - Presidents' Day in den USA</title>
				  <description>Guten morgen, das Morgenupdate fällt kurz und knapp aus! In den USA ist heute Feiertag - ich werde.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-montag-den-15-02-presidents-day-in-den-usa-2010-02-15.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-montag-den-15-02-presidents-day-in-den-usa-2010-02-15.html</guid>
				  <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:43:57 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Update AUD/JPY </title>
				  <description>Ich werde nicht einfach eine Position per Buy-Limit eröffnen. Da ist aus jetziger Sicht zu viel Unsicherheit im Markt,......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/update-aud-jpy-2010-02-12.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/update-aud-jpy-2010-02-12.html</guid>
				  <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:26:15 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Industrieproduktion in der Euro-Zone sinkt auf -1.7% und es scheppert im Gebälk!</title>
				  <description>Und wer eben am Schirm mitverfolgt hat, was um 11:00 Uhr zur News in den Notierungen passiert ist, der weiß wovon.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/industrieproduktion-in-der-euro-zone-sinkt-auf-1-7-und-es-2010-02-12.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/industrieproduktion-in-der-euro-zone-sinkt-auf-1-7-und-es-2010-02-12.html</guid>
				  <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:11:25 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tradingidee GBP/USD short! Ich wette auf die Krise! Der Chart will es so!</title>
				  <description>Hallo Freunde, zum Ende der Woche habe ich noch eine Idee! Denn was gehört zu den Aufgaben des Traders zum Wochenschluß......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-gbp-usd-short-ich-wette-auf-die-krise-der-2010-02-12.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/tradingidee-gbp-usd-short-ich-wette-auf-die-krise-der-2010-02-12.html</guid>
				  <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:18:39 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate für Freitag, den 12.02. und Update Tradingidee AUD/JPY</title>
				  <description>Guten morgen! Die Woche neigt sich dem Ende - es ist eine Woche vergangen seit dem Krisenzwischenfall von letzten.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-freitag-den-12-02-und-update-tradingidee-2010-02-12.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-freitag-den-12-02-und-update-tradingidee-2010-02-12.html</guid>
				  <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:55:14 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Kassensturz - Ordnung muss sein!</title>
				  <description>Guten Abend zusammen! Der Kassensturz ist lange überfällig - der letzte Eintrag in der Performancetabelle stammt.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/kassensturz-ordnung-muss-sein-2010-02-11.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/kassensturz-ordnung-muss-sein-2010-02-11.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:08:25 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>USDCAD jetzt realisiert 1.0586 - kein Newsrisiko eingehen !</title>
				  <description>oliver ist auf reisen. stop. sofortiges auflösen des trades. stop. der markt wartet auf die news. stop. risiko im verh...</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/usdcad-jetzt-realisiert-1-0586-kein-newsrisiko-2010-02-11.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/usdcad-jetzt-realisiert-1-0586-kein-newsrisiko-2010-02-11.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 09:15:59 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>USD/CAD Update - SL anpassen</title>
				  <description>Bevor ich meine Reise antrete hier noch schnell das Update für die Position USD/CAD: Ich passe........</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/usd-cad-update-sl-anpassen-2010-02-11.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/usd-cad-update-sl-anpassen-2010-02-11.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:05:27 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Morgenupdate für Donnerstag, den 11.02.2009 - alles wartet auf Brüssel</title>
				  <description>Guten morgen, es gibt aus meiner Sicht nicht viel zu schreiben außer, dass der heutige Tag davon........</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-donnerstag-den-11-02-2009-alles-wartet-2010-02-11.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/morgenupdate-fuer-donnerstag-den-11-02-2009-alles-wartet-2010-02-11.html</guid>
				  <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 05:37:13 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>Finanzkrise, PIIGS-Krise - die Wahrheit über die Technische Analyse!</title>
				  <description>Hallo Freunde, nach ausgiebiger Lektüre der aktuellen Nachrichten möchte ich ein paar Sätze zur Nutzung der technische......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/finanzkrise-piigs-krise-die-wahrheit-ueber-die-technische-2010-02-10.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
				  <guid>http://www.forexprofis.de/blog/finanzkrise-piigs-krise-die-wahrheit-ueber-die-technische-2010-02-10.html</guid>
				  <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:00:34 GMT</pubDate>
				</item><item>
				<title>GBP/CHF - Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!</title>
				  <description>Das gibt es doch gar nicht! Schon wieder dieser GBP/CHF - diesmal war es nicht die SNB sondern Mr. King, der.......</description>
				  <link>http://www.forexprofis.de/blog/gbp-chf-da-wird-doch-der-hund-in-der-pfanne-verrueckt-2010-02-10.html</link>
				  <author>info@forexprofis.de (forexprofis.de)</author>
